校)蒸汽或熱水供應(yīng)、(橋梁、鐵路)混凝土養(yǎng)護等
技術(shù)參數(shù)
型號 | LSS0.1-0.7 | LSS0.15-0.7S | LSS0.2-0.7S | LSS0.3-0.7S | LSS0.4-0.7S |
額定蒸發(fā)量 | 100kg/h | 150kg/h | 200kg/h | 300kg/h | 400kg/h |
額定蒸汽壓力 | 0.7mpa | 0.7mpa | 0.7mpa | 0.7mpa | 0.7mpa |
設(shè)計熱效率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
水容量(升) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
料倉容積 | 60kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
燃料耗量 | 16kg | 25kg | 32kg | 48kg | 75kg |
運輸尺寸(mm) | 1500*700*2000 | 2150x800*2300 | 2150*800*2300 | 2150*800*2650 | 2650*800*2300 |
運輸重量 | 500kg | 800kg | 820kg | 900kg | 1100kg |
送料電機功率 | 90W | 90W | 90W | 90W | 90W |
鼓風(fēng)機功率 | 80W | 120W | 250W | 250W | 250W |
引風(fēng)機功率 | 250W | 370W | 55OW | 750W | 7S0W |
水泵功率 | 750W | 750W | 750W | 1100W | 1100W |
蒸汽出口 | 6分 | 1寸/6 分 | 1寸/6 分 | 1寸/6 分 | 1寸/6 分 |
煙囪口徑(mm) | φ108 | φ133 | φ133 | φ133 | Φ133 |
總部地址:常熟虞山鎮(zhèn)莫城環(huán)來涇路111號
總部電話: 0512-52452912
電子郵箱: info @csdyrn.com